
澳门新奥门新葡新京的Changemakers计划
全世界都在期待澳门新奥门新葡新京的毕业生在数百个领域发挥领导作用. 这个世界在你看来会是什么样子?
位于马萨诸塞州阿默斯特的澳门新奥门新葡新京是美国最具创新力的大学之一. 澳门新奥门新葡新京的学生通过设计自己的学习计划和招募教师委员会来追求他们的激情,引导他们走上智力发现的道路.
通过积极, 订婚了, 合作学习, 学生成为知识的创造者,并被鼓励将他们的学术工作与更广阔的世界联系起来.
澳门新奥门新葡新京的成功可以从它的许多实验性思想在教育中的主流化来衡量, 在它的花名册上 校友的成就:奥斯卡和艾美奖得主, 畅销书作家, 科学家们, 历史学家, 皮博迪获奖者, 麦克阿瑟“天才奖”获得者, 和更多的Ph.D. 比任何同规模的学校都要多.
养老 | $54.500万美元(80%限于捐助者)(22财年) |
一年的投资回报 | 4.3%回报率(FY22) |
年度运营预算 | $35.700万(FY22) |
学费 | $52,714 (2022-23) |
食宿 | $14,432 (2022-23) |
书籍、用品和个人开支 | $2,490 (2022-23) |
平均经济援助计划 | $46,818 (2022-23) |
财政援助预算 | $16.500万(22财年) |
接受经济资助的学生 | 99% (2022-23) |
平均学生毕业债务 | $30,268* (2020) |
校友贷款拖欠率 | 5.6% (2021) |
*这一数额包括联邦和私人借款. 截止到2020年毕业班, 私立非营利大学的联邦和私人贷款的全国平均水平是33美元,700; the overall national average is $28,800. 然而, 联邦贷款通常是大多数机构在其网站上提供的唯一金额——澳门新奥门新葡新京的联邦贷款平均借款为25美元,841, 低于联邦贷款的全国平均水平(28美元,400).
录取率 | 70% first-year; 54% transfer (2022-23) |
高中排名 | 只有29%的高中报告了排名- N/ a |
应用程序收到 | 2087名新生,155名转学学生(2022-23) |
一年级学生 | 237 (2022-23) |
转学 | 38 (2022-23) |
收益率 | 15.8% first-year; 42.9%转移(2022-23) |
招生 | 508名学位申请者(2022年秋季) |
种族/民族 | 56.3% White; 14.6% Hispanic/Latino; 8.1% two or more races; 7.3% nonresident alien; 7.3% Black or African-American; 4.5% race and ethnicity unknown; 1.6% Asian; 0.4% American Indian or Alaska Native; 0% Native Hawaiian or Pacific Islander. (2022年秋季) |
住宅生活 | 92%的学生住在校园里(2022年秋季) |
所代表的州数目 | 35(2022年秋季) |
代表国家数目 | 10(2022年秋季) |
第一代学生的百分比 | 75%(2022年秋季) |
学位提供 | 文学学士 |
学生/教师比例 | 9:1 (2022-23) |
班级平均人数 | 17 (2022-23) |
专职教师人数 | 38名全职,19名兼职(2022-23) |
博士教师.D. 或者其他专业的学位 | 95% (2022-23) |
色彩能力 | 24% (2022-23) |
典型学习时长 | 84%的毕业生通常在4年内毕业(2022年毕业生) |
修过至少一门五校课程的学生 | 88%(2022年毕业生) |
完成至少两个社区参与学习项目的学生 | 100%(2022届毕业生) |
参加实习、研究助教或类似活动的学生 | 85% (2019) |
毕业前完成两项或以上类似活动的学生 | 72% (2019) |
保留(整体) | 72% (2022) |
六年制毕业率 | 63% (2022) |
毕业后10年内获得高等学位的校友 | 全国前3%的大学 |
研究生院学生最多 | 马萨诸塞大学阿默斯特, 哥伦比亚大学, 纽约大学, 波士顿大学, 加州大学伯克利分校, 城市大学猎人, 哈佛大学, 西蒙斯大学, 哈佛大学, 安提俄克大学, 史密斯学院, 新学校, 宾夕法尼亚大学, 纽约城市大学研究生院, 加州大学洛杉矶分校, 密歇根大学, 普拉特研究所(2022) |
1970年以来有记录的校友(至少上过2个学期) | 20,000 (2022) |
1970年毕业 | 12,766 (2022) |
毕业生在毕业6个月内找到工作或进入研究生院的比例 | 88% (2020) |
校友中创业者/自雇人士的比例 | 23% (2020) |
每年捐赠的校友比例 | 28% (2019) |
毕业生一生中曾做过捐赠的比例 | 66% (2022) |
澳门新奥门新葡新京的学生, 他们受到学院的挑战,设计自己的学习计划,并向教师委员会展示, 是否有与其他顶尖学院和大学的学生一样获得国家奖项的记录. 自2011年以来,澳门新奥门新葡新京学生和毕业生获得的奖项有:
澳门新奥门新葡新京 认证 由 新英格兰高等教育委员会 授予文学学士学位. 该协会的成员资格表明该机构已经经过了仔细的评估,并被发现符合合格教育工作者商定的标准.
NECHE已经 发布 a 符号 澳门新奥门新葡新京有被发现不符合标准的危险 机构资源.
澳门新奥门新葡新京是一所独立的非营利性机构.